Индивидуальные финансовые результаты за первое полугодие 2022 года
2023
31 март 2023 | Индивидуальные финансовые результаты за первый квартал 2023 года |
2022
31 декабрь 2022 | Годовые консолидированные финансовые результаты за 2022 год | ||||
31 декабрь 2022 | Годовые индивидуальные финансовые результаты за 2022 г. | ||||
31 декабрь 2022 | Предварительные консолидированные финансовые результаты за 2022 год | ||||
31 декабрь 2022 | Предварительные индивидуальные финансовые результаты за 2022 год | ||||
6 декабрь 2022 | Консолидированные финансовые результаты за третий квартал 2022 года | ||||
2 ноябрь 2022 | Индивидуальные финансовые результаты за девять месяцев 2022 года | ||||
2 сентябрь 2022 | Консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2022 года | ||||
1 август 2022 | Индивидуальные финансовые результаты за первоеполугодие 2022 года | ||||
13 июля 2022 | Консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2022 года | ||||
13 июля 2022 | Индивидуальные финансовые результаты за первый квартал 2022 г. |
2021
31 декабрь 2021 | Годовые консолидированные финансовые результаты за 2021 год. | ||||
31 декабрь 2021 | Годовые индивидуальные финансовые результаты за 2021 год. | ||||
31 декабрь 2021 | Предварительные консолидированные финансовые результаты за 2021 год | ||||
31 декабрь 2021 | Предварительные индивидуалные финансовые результаты за 2021 год | ||||
29 ноябрь 2021 | Консолидированные финансовые результаты за девять месяцев 2021 года | ||||
1 ноябрь 2021 | Индивидуальные финансовые результаты за девять месяцев 2021 года | ||||
30 август 2021 | Консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года | ||||
30 июля 2021 | Индивидуальные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года | ||||
2 июнь 2021 | Консолидированные результаты за первый квартал 2021 года | ||||
29 апрель 2021 | Индивидуальные финансовые результаты за первый квартал 2021 года |
2020
31 декабрь 2020 | Годовые консолидированные финансовые результаты за 2020 год | ||||
31 декабрь 2020 | Годовые индивидуальные финансовые результаты за 2020 год | ||||
31 декабрь 2020 | Предварительно консолидированный годовые финансовые результаты за 2020 год | ||||
31 декабрь 2020 | Предварительные финансовые результаты за 2020 год | ||||
30 ноябрь 2020 | Консолидированный финансовый отчет за девять месяцев 2020 года | ||||
30 октябрь 2020 | Individual financial results for the nine months of 2020 | ||||
31 август 2020 | Consolidated financial results for the first half of 2020 | ||||
30 июля 2020 | Individual financial results for the first half of 2020 | ||||
1 июнь 2020 | Consolidated financial results for the first three months of 2020 | ||||
28 апрель 2020 | Individual financial results for the first three months of 2020 |
2019
31 декабрь 2019 | Consolidated annual financial results for 2019 | ||||
31 декабрь 2019 | Individual financial results for 2019 |
|
|||
31 декабрь 2019 | Preliminary consolidated financial results for 2019 | ||||
31 декабрь 2019 | Preliminary individual financial results for 2019 | ||||
29 ноябрь 2019 | Consolidated financial results for the nine months of 2019 | ||||
1 ноябрь 2019 | Individual financial results for the nine months of 2019 | ||||
29 август 2019 | Consolidated financial results for the first half of 2019 | ||||
23 август 2019 | Individual financial results for the first three months of 2019 | ||||
23 август 2019 | Consolidated financial results for the first three months of 2019 | ||||
13 август 2019 | Individual financial results for the first half of 2019 |
2018
31 декабрь 2018 | Consolidated annual financial results for 2018 |