Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.202131.12.202031.12.2019
Общо дългов капитал 330 622 425 329 414 032
Заеми от банки 269 766 321 020 348 391
Задължения по лизинг и факторинг 60 856 104 309 65 641
Парични средства и еквиваленти 37 717 25 139 27 362
Нетна финансова задлъжнялост 292 905 400 190 386 670
Капитал, принадлежащ на акционерите на "Софарма" АД 646 975                  553 269                  556 431
Неконтролиращо участие 11 893                    13 326                    19 341
Общо собствен капитал 658 868 566 595 575 772
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 44% 71% 67%
Нетен дълг/ EBITDA 2,51 4,33 3,72